Klimagerät




Unsere Klimageräte KL 3100 sind Einzelklimaanlagen ohne separate Außeneinheit.
Dadurch können Sie vom Heimwerker selbst montiert werden, da keine Kältemittelleitungen verlegt werden müssen.
Lediglich 2 Bohrungen von 200 mm in der Außenwand sind notwendig.
Die Inverter-Technologie lässt die Klimageräte sehr leise und energieeffizient arbeiten.
Ob Kühlen, Heizen, Lüften oder nur Entfeuchten - unser KL 3100 ist ein perfektes Kombigerät!
Da die Klimageräte nach dem Prinzip einer Luft-Wärme-Pumpe arbeiten, erfüllen Sie im Neubau die Anforderungen der EnEV.
Die Kombination mit unseren Infrarotheizungen können somit genehmigt werden.
Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Angebot!
Klimagerät KL 3100 V (vertikal)

Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Werte |
---|---|---|
Kühlleistung | KW | 2.35 |
Max. Kühlleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,11 |
Min. Kühlleistungdes Mod. Dual Power | KW | 0,92 |
Heizleistung | KW | 2.36 |
Max. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,05 |
Min. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 0,79 |
Leistungsaufnahme bei Kühlen | W | 855 |
Leistungsaufnahme bei Heizen | W | 750 |
Entfeuchtungsleistung | L/h | 0,9 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Energoieeffizienzklasse beim Kühlen | | A+ |
Abmessung (BxHxT) | mm | 500x1400x185 |
Gewicht mit Verpackung | kg | 53 |
Schalldruckpegel (min-max) | dB(A) | 27/41 |
Kühlgas | | R410A |
Abhol-Preise*
Artikel-Nr. | Größe in cm | Preis |
---|---|---|
Klimagerät KL 3100 V | 140x50x18,5 | 2799,00€ |
Mauer-Isolier-Rohr 2er Set | 50x20x20 | 80,00€ |
Montagekleber | 1 Kartusche | 20,00€ |
Klimagerät KL 3100 H (horizontal)

Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Werte |
---|---|---|
Kühlleistung | KW | 2.35 |
Max. Kühlleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,10 |
Min. Kühlleistungdes Mod. Dual Power | KW | 0,90 |
Heizleistung | KW | 2.36 |
Max. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,05 |
Min. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 0,8 |
Leistungsaufnahme bei Kühlen | W | 730 |
Leistungsaufnahme bei Heizen | W | 720 |
Entfeuchtungsleistung | L/h | 1,1 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Energoieeffizienzklasse beim Kühlen | | A+ |
Abmessung (BxHxT) | mm | 1030x555x170 |
Gewicht | kg | 48,5 |
Schalldruckpegel (min-max) | dB(A) | 27/41 |
Kühlgas | | R-410A |
Abhol-Preise*
Artikel-Nr. | Größe in cm | Preis |
---|---|---|
Klimagerät KL 3100 H | 103x55,5x16,5 | 2299,00€ |
Mauer-Isolier-Rohr 2er Set | 50x20x20 | 80,00€ |
Montagekleber | 1 Kartusche | 20,00€ |
* bei Vorkasse kostenlose Anlieferung ab Werk per Spedition möglich
Neu im Sortiment:


Mobile Klimageräte mit bis zu 5,2 kW Kühlleistung!
Weitere Infos folgen.
Bei Interesse bitte per e-Mail mit der Angabe der Raummaße anfragen.
Preise Stand 1. Januar 2020, inkl. 19% MwSt.
Alle Maße sind ca. Werte. Änderungen in Maß, Ausstattung und Preis vorbehalten.



