Wärmepumpen und Klimageräte




Unsere dezentrale Luft-Luft Wärmepumpen KL 3100 und Uniclim sind Einzelklimaanlagen ohne separate Außeneinheit zum Heizen und Kühlen.
Dadurch können Sie vom Heimwerker selbst montiert werden, da keine Kältemittelleitungen verlegt werden müssen.
Lediglich 2 Bohrungen von 200 mm in der Außenwand sind notwendig.
Die Inverter-Technologie lässt die Klimageräte sehr leise und energieeffizient arbeiten.
Ob Kühlen, Heizen, Lüften oder nur Entfeuchten - unser KL 3100 ist ein perfektes Kombigerät!
Da die Klimageräte nach dem Prinzip einer Luft-Wärme-Pumpe arbeiten, erfüllen Sie im Neubau die Anforderungen der EnEV.
Die Kombination mit unseren Infrarotheizungen können somit genehmigt werden.
Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Angebot!
Luft-Luft Wärmepumpe Uniclim

Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Werte |
---|---|---|
Nominale Kühlleistung | KW | 2,93 |
Max. Kühlleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,5 |
Min. Kühlleistungdes Mod. Dual Power | KW | 0,6 |
Leistungsaufnahme bei Kühlen | W | 1120 |
EER | I | 2.6 |
Heizleistung | KW | 2.35 |
Max. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,2 |
Min. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 0,6 |
Leistungsaufnahme bei Heizen | W | 745 |
COP | I | 3,1 |
Entfeuchtungsleistung | L/24h | 24 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Energoieeffizienzklasse beim Kühlen | | A |
Abmessung (BxHxT) | mm | 1000x585x200 |
Gewicht mit Verpackung | kg | 53 |
Schalldruckpegel (min-max) | dB(A) | 31/47 |
Kältemittel | | R290 |
Abhol-Preise*
Artikel-Nr. | Größe in cm | Preis |
---|---|---|
Klimagerät Uniclim | 100x58,5x20 | 2973,00€** |
Luft-Luft Wärmepumpe KL 3100-1000 H (horizontal)

Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Werte |
---|---|---|
Kühlleistung | KW | 2.35 |
Max. Kühlleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,10 |
Min. Kühlleistungdes Mod. Dual Power | KW | 0,90 |
Heizleistung | KW | 2.36 |
Max. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,05 |
zusätzliche Heizleistung durch 1000 Watt Heizstab | KW | 1 |
Min. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 0,8 |
Leistungsaufnahme bei Kühlen | W | 730 |
Leistungsaufnahme bei Heizen | W | 720 |
Entfeuchtungsleistung | L/h | 1,1 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Energoieeffizienzklasse beim Kühlen | | A+ |
Abmessung (BxHxT) | mm | 1030x555x170 |
Gewicht | kg | 48,5 |
Schalldruckpegel (min-max) | dB(A) | 27/41 |
Kühlgas | | R-410A |
Abhol-Preise*
Artikel-Nr. | Größe in cm | Preis |
---|---|---|
Klimagerät KL 3100-1000 H | 103x55,5x16,5 | 3428,00€** |
Mauer-Isolier-Rohr 2er Set | 50x20x20 | 85,00€ |
Montagekleber | 1 Kartusche | 20,00€ |
Luft-Luft Wärmepumpe KL 3100 V (vertikal)

Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Werte |
---|---|---|
Kühlleistung | KW | 2.35 |
Max. Kühlleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,11 |
Min. Kühlleistungdes Mod. Dual Power | KW | 0,92 |
Heizleistung | KW | 2.36 |
Max. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 3,05 |
Min. Heizleistung des Mod. Dual Power | KW | 0,79 |
Leistungsaufnahme bei Kühlen | W | 855 |
Leistungsaufnahme bei Heizen | W | 750 |
Entfeuchtungsleistung | L/h | 0,9 |
Versorgungsspannung | V | 230 |
Energoieeffizienzklasse beim Kühlen | | A+ |
Abmessung (BxHxT) | mm | 500x1400x185 |
Gewicht mit Verpackung | kg | 53 |
Schalldruckpegel (min-max) | dB(A) | 27/41 |
Kühlgas | | R410A |
Abhol-Preise*
Artikel-Nr. | Größe in cm | Preis |
---|---|---|
Klimagerät KL 3100 V | 140x50x18,5 | 3599,00€** |
Mauer-Isolier-Rohr 2er Set | 50x20x20 | 85,00€ |
Montagekleber | 1 Kartusche | 20,00€ |
* bei Vorkasse kostenlose Anlieferung ab Werk per Spedition möglich
** Aktionspreis gültig bis 30.8.22 bei Selbstmontage
Mobile Klimageräte mit bis zu 6,4 kW Kühlleistung!
Die mobilen Klimageräte Venezia und Palermo sind unglaublich leistungsstark. Sie können schnell und effizient die Temperatur in Ihrem Zuhause oder am Arbeitsplatz senken und so das ganze Jahr über ein angenehmes Klima schaffen.
Mit dem mitgelieferten Fenstersatz vermeiden Sie das Bohren von Löchern in die Wand. Die heiße Abluft wird einfach durch das Fenster nach Außen geleitet.
Venevia und Palermo arbeiten mit dem umweltfreundlichen R290 Kältemittel.
• Raumgröße bis zu 52 m2 / 64 m2
• Fernsteuerung
• Digitales Touchpanel
• 24 Stunden Timer
• Auswaschbarer Luftfilter
• Inklusive Luftschlauch und Fenstersatz
• EER-Klasse A
• Kühlleistung 5,2 kW (18000 BTU) & 6,4 kW (22.000 BTU)
• Kühlmittel R290
• Abluftschlauch Venezia: Durchmesser 160 mm, Länge 1800 mm
• Abluftschlauch Palermo: Durchmesser 200 mm, Länge 1500 mm
Mobiles Klimagerät mit 3,5 kW Kühlleistung!
Cortina Silent G ist ein sehr leistungsstarkes und formschönes mobiles Klimagerät. Mit einer Kühlleistung von 3,5 KW können die Temperaturen zu Hause oder am Arbeitsplatz schnell gesenkt werden. Cortina Silent G verfügt über ein digitales Touchpanel und ein schwenkbares Gebläse zur besseren Verteilung der kalten Luft.
Es ist leicht zu bewegen und somit immer dort, wo die Klimatisierung benötigt wird.
Features:
• Raumgröße bis zu 35 m2
• Fernsteuerung
• Digitales Touchpanel
• Timer
• Effektiver Luftfilter
• Inklusive Luftschlauch und Fenstersatz
• EER-Klasse A
• Kühlleistung 3,5 kW (12000 BTU)
Abhol-Preise*
Artikel-Nr. | Größe in mm | Preis |
---|---|---|
Klimagerät AC Cortina 3500 M | 850x471x355 | 1178,00€ |
Klimagerät AC Venezia 5300 M | 768x490x376 | 1789,00€ |
Klimagerät AC Palermo 6400 M | 1140x540x695 | 1866,00€ |
* bei Vorkasse kostenlose Anlieferung ab Werk per Spedition möglich
Bei Interesse bitte per e-Mail mit der Angabe der Raummaße anfragen.
Preise Stand 1. Juni 2022, inkl. 19% MwSt.
Alle Maße sind ca. Werte. Änderungen in Maß, Ausstattung und Preis vorbehalten.



